የኤ.ፒ.አይ.ዎች የምርት መስመሮች
የኤ.ፒ.አይ.ዎች ዓመታዊ አቅም | |||
---|---|---|---|
ሄፓሪን ሶዲየም ኤ.ፒ.አይ: 5 ሚሊዮን ሜጋ ዲኤምኤፍ ቁ. 24595 | |||
ሄኖፋፔሪን ሶዲየም ኤ.ፒ.አይ: 5,000 ኪ.ግ ዲኤምኤም ቁ. 26258 | |||
ዳልተፓሪን ሶዲየም ኤ.ፒ.አይ: 3,000 ኪ.ግ. ዲ.ኤም.ኤፍ ቁ. 29154 | |||
ናድሮሪንሪን ካልሲየም ኤ.ፒ.አይ: 3,000 ኪ.ግ. | |||
ሂያሎቲካል ሶዲየም ኤፒአይ: - 21,000 ኪ.ግ. |
F5 B + S Syringe መሙላት መስመር
የጀርመን B + S ቅድመ-ሙሌት መርፌ መሙያ ማሽን
ሙሉ ሰርቶ ቴክኖሎጂ ፣ የጥገና-ነፃ ዲዛይን ፣ እና ከስዊስ SKAN aseptic isolator ጋር በራስ-ሰር የማምረት ምርት ከፍተኛ ደረጃን ለማሳካት እና ከኤፍዲኤ እና ከአውሮፓ ጂ.ሲ.ፒ. መስፈርቶች ጋር ሙሉ ለሙሉ ማሟላት።
ስዊዘርላንድ SKAN:
ምርቱን የማምረት አካባቢ ለማሳካት Isolator ፣ የምርት መሣሪያውን ሙሉ በሙሉ ከወደ አውደ ስፍራው ለመለየት። ምርቱን እና ሠራተኛን ለመለየት። ምርቱ ደህና ይሁን ፣ እና ሰራተኛው ምቾት ያለው ይሁን።
የምርት መስመሮች | አቅም / ዓመት (ሚሊዮን) | የጅምላ ቁጥር | የጅምላ ምርት ጊዜ (ሰ) |
---|---|---|---|
ኤፍ 1 ፣ ተርሚናል ማተል-አምፖል መስመር | 30 | 250 | ≤ 8 |
ኤፍ 2 ፣ አሴፕቲክ-አምፖል መስመር | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3 ፣ Asepti -vial መስመር | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4 ፣ አሴፕቲክ -PFS መስመር | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5 ፣ Asepti -PFS መስመር (ግንባታ) | 60 | 250 | ≤ 8 |
የኤፍ.ዲ.ኤስ ዓመታዊ አቅም | |||
---|---|---|---|
የሄፓሪን ሶዲየም መርፌ (ቫይራል) -20 ሚሊዮን | |||
የሄፓሪን ሶዲየም መርፌ (አምፖል) - 80 ሚሊዮን | |||
LMWH መርፌ (PFS): 40 ሚሊዮን |